Kamis, 27 Januari 2011

BISNIS I CHIP ALL Operator

DAFTAR HARGA PULSA ELEKTRIK
JOJO CELL

Operator Kode Keterangan Harga
Kartu AS A5 AS 5 RIBU 5250
A10 AS 10 RIBU 10200
A15 AS 15 RIBU 15350
A20 AS 20 RIBU 19900
A25 AS 25 RIBU 25200
A50 AS 50 RIBU 49550
A100 AS 100 RIBU 97400

Simpati S5 SIMPATI 5 RIBU 5200
S10 SIMPATI 10 RIBU 10150
S15 SIMPATI 15 RIBU 15350
S20 SIMPATI 20 RIBU 19900
S25 SIMPATI 25 RIBU 25150
S50 SIMPATI 50 RIBU 49100
S100 SIMPATI 100 RIBU 97400

XL BX5 XL 5 RIBU 5250
BX10 XL 10 RIBU 10150
BX25 XL 25 RIBU 24900
BX50 XL 50 RIBU 49700
BX100 XL 100 RIBU 99250

IM3 IS5 IM3 Paket 100 SMS 5150
IS10 IM3 Paket 200 SMS 10100
IS25 IM3 Paket 1666 SMS 25000
IG5 IM3 GPRS 5.000 5150
MM25 Indosat Paket M2 25.000 24750
MM50 Indosat Paket M2 50.000 48900
MM100 Indosat Paket M2 100.000 98750
I5 IM3 Reguler 5 5100
I10 IM3 Reguler 10 10100
I25 IM3 Reguler 25 24650
I50 IM3 Reguler 50 49100
I100 IM3 Reguler 100 98750

STARONE SO5 Star One 5 5100
SO10 Star One 10 10100
SO20 StarOne 20 -
SO25 StarOne 25 24850
SO50 StarOne 50 48750
SO100 StarOne 100 95250

MENTARI M5 MENTARI 5 RIBU 5100
M10 MENTARI 10 RIBU 10100
M25 MENTARI 25 RIBU 24650
M50 MENTARI 50 RIBU 49100
M100 MENTARI 100 RIBU 98750

ESIA E5 Esia 5 5100
E10 Esia 10 10100
E20 Esia 20 19900
E25 Esia 25 24600
E50 Esia 50 48500
E100 Esia 100 96000

FREN FR10 Fren 10 9800
FR25 Fren 25 24150
FR50 Fren 50 48250
FR100 Fren 100 96000


FLEXI F5 Flexi 5 4900
F10 Flexi 10 9700
F20 Flexi 20 19400
F50 Flexi 50 48000
F100 Flexi 100 96000

3 T5 Three 5 4900
T10 Three 10 9700
T20 Three 20 19350
T30 Three 30 29000
T50 Three 50 48250
T100 Three 100 97000

CERIA C5 Ceria 5 4800
C10 Ceria 10 9500
C20 Ceria 20 18800
C50 Ceria 50 47000
C100 Ceria 100 93600

SMART SM5 Smart 5 4900
SM10 Smart 10 9650
SM20 Smart 20 19400
SM25 Smart 25 24100
SM50 Smart 50 48000
SM100 Smart 100 95000

AXIS AX5 Axis 5 4950
AX10 Axis 10 9850
AX20 Axis 20 19500
AX25 Axis 25 24600
AX50 Axis 50 48750
AX100 Axis100 97500

Cara mendaftar dapat melalui sms dengan
format: nama.alamat.saldo
contoh : rudi.yogyakarta.100000
dikirim ke no 085724743112
Dengan syarat uang sudah ditransfer terlebih dahulu.
Center untuk melakukan transaksi : 085727733363
085228098889
Pengiriman melalui bank:
Mandiri 1370006364216

FORMAT TRANSAKSI YANG TERSEDIA
Format pengisian pulsa
Format :Kode produk.no tujuan.pin
Contoh : S20.081333000111.1234
Cek saldo
Format : SAL.Pin
Contoh : SAL.1234
Cek Harga
Format:CH.Voucher1,Voucher2,Voucher3,Voucher4,Voucher5.Voucher6.Voucher7.Pin
Contoh:CH.A5,A10,A15,A20,A25,A50,A100.1234
Cek 5 transaksi terakhir
Format : CLT.Pin
Contoh : CLT.1234
Ulang Pengisian Pulsa dengan nomer yang sama (maksimal 5X)
Format:Ulang.Voucher.Tujuan.Pin.PerulangnKe?
(Perulangan dimulai dari angka 1-5)
Contoh : ULANG.S20.081333000111.1234.1
Ganti Pin
Format : GP.Pin Baru.Pin Lama
Contoh : GP.3312.1234
Komplain
Format : INFO.Isi Info / Komplain
Contoh : INFO.Transaksi BX5 ke 0818002132431 hari ini laporan sukses pulsa belum masuk
Mendaftarkan Downline
Format : Join.Nama.Alamat.NoHP.Selisih.Pin
Contoh:Join.WandaCell.Probolinggo..081333000111.50.1234
Kirim saldo ke downline
Format : Kirim.IdMember.Nominal.Pin
Contoh : Kirim.AF0100.100000.1234
Deposit
Format : Tiket.Bank.Nominal.Pin
Contoh : TIKET.Mandiri.500000.1234

YM: jack_2889
FB: jack_2889@yahoo.co.id
Perhatian..!!
Harga yang tercantum pada brosur merupakan harga yang terbaru, harga sewaktu-waktu dapat berubah.
Daftarkan segera diri ANDA beserta downline anda dan dapatkan bonus transaksinya.
Mudah, murah, cepat dan tidak repot lagi apabila ANDA kehabisan pulsa didalam perjalanan ataupun di malam hari.
Hanya degan investasi minimal Rp.50000 ANDA sudah dapat bertransaksi.
Ayooo,,,,tunggu apa lagi..!!!